UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, TÄNA!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








Hooaja 2012/2013 statistika

2012/2013 G4S Korvpalli Meistriliiga kogu hooaeg
Punkte mängu kohta
 MängijaPMeeskondM  
1 Klementsov Margus 2 Kohila SK/Lallemand 1   22.00   22
2 Erm Heigo 3 Kohila SK/Lallemand 2   21.00   42
3 Djordjevic Sasha 1 Valga/Maks&Moorits 2   17.50   35
4 Tamm Reimo 1 BC Rakvere Tarvas 36   16.36   589
5 Peciukevicius Augustas 1 Korvpalliklubi Pärnu 31   16.23   503
6 Laksa Maris 4 BC Rakvere Tarvas 38   15.05   572
7 Raley-Ross Brandis 2 BC Rakvere Tarvas 31   15.00   465
8 Akenpärg Kiur 2 TTÜ KK 30   15.00   450
9 Matulionis Osvaldas 3 Korvpalliklubi Pärnu 32   14.88   476
10 Wilkinson Gary 0 BC Kalev/Cramo 24   14.42   346
11 Okoye Emmanuel 5 Tallinna Kalev 31   14.16   439
12 Ingram Justin 0 TÜ/Rock 24   13.79   331
13 Laur Siim 2 KK HITO 27   13.15   355
14 Campbell Marc 0 Tallinna Kalev 24   13.00   312
15 Niidas Heiko 5 Kohila SK/Lallemand 2   13.00   26
16 Limberg Martin 3 Kohila SK/Lallemand 2   13.00   26
17 Raadik Rain 4 Korvpalliklubi Pärnu 29   12.76   370
18 Laane Rait-Riivo 1 TYCO Rapla 37   12.57   465
19 Arnold Andrew 5 TTÜ KK 27   12.15   328
20 Pilk Illimar 3 TYCO Rapla 38   12.11   460
21 Grafs Raitis 5 Valga/Maks&Moorits 31   12.10   375
22 Saare Sander 1 KK HITO 19   11.68   222
23 Oja Timo 2 Valga/Maks&Moorits 15   11.53   173
24 Keedus Erik 3 TTÜ KK 31   11.06   343
25 Sinadinovic Edi 0 Valga/Maks&Moorits 8   10.88   87
26 Cunda Edgars 3 Valga/Maks&Moorits 31   10.87   337
27 Lindmets Renato 4 BC Rakvere Tarvas 26   10.73   279
28 Vahter Janis 3 Tallinna Kalev 28   10.71   300
29 Umbrasko Juris 3 BC Rakvere Tarvas 32   10.63   340
30 Pärn Andre 4 TYCO Rapla 37   10.41   385
31 Kitsing Kristjan 4 Korvpalliklubi Pärnu 29   10.38   301
32 Elegar Frank 0 BC Kalev/Cramo 23   10.17   234
33 Veideman Rain 2 TÜ/Rock 20   10.15   203
34 Abbott Tyshawn 0 BC Kalev/Cramo 24   10.13   243
35 Makke Kristjan 5 TTÜ KK 26   9.96   259
36 Sokk Tanel 1 BC Kalev/Cramo 21   9.95   209
37 Vares Veljo 4 Valga/Maks&Moorits 29   9.62   279
38 Toome Joosep 5 TÜ/Rock 23   9.30   214
39 Skele Armands 2 BC Kalev/Cramo 21   9.14   192
40 Fall Bamba 5 BC Kalev/Cramo 23   8.91   205
41 Saks Kaido 3 BC Rakvere Tarvas 36   8.89   320
42 Saage Kristo 1 TÜ/Rock 25   8.68   217
43 Puidet Jaan 2 TTÜ KK 27   8.67   234
44 Raap Rannar 2 Korvpalliklubi Pärnu 32   8.63   276
45 Dimsa Egidijus 0 TÜ/Rock 26   8.54   222
46 Kirsipuu Kustas 3 Kohila SK/Lallemand 2   8.50   17
47 Kurg Mihkel 2 Tallinna Kalev 31   8.39   260
48 Evart Kristjan 2 Korvpalliklubi Pärnu 32   8.38   268
49 Stewart Anthony 0 BC Rakvere Tarvas 24   8.38   201
50 Rannula Heiko 1 Valga/Maks&Moorits 22   8.32   183
51 Järveläinen Joonas 4 Valga/Maks&Moorits 30   8.30   249
52 Eichfuss Timo 3 TÜ/Rock 18   8.11   146
53 Paiste Mario 1 Tallinna Kalev 23   8.09   186
54 Trumm Edvard 4 KK HITO 27   7.85   212
55 Roos Raido 1 Tallinna Kalev 31   7.84   243
56 Dorbek Martin 1 TYCO Rapla 29   7.66   222
57 Paasoja Martin 1 TYCO Rapla 37   7.59   281
58 Keerles Rait 4 BC Kalev/Cramo 17   7.47   127
59 Nelyubov Ivan 0 TÜ/Rock 25   7.24   181
60 Dorbek Gert 2 BC Kalev/Cramo 22   7.23   159
61 Kaja Mooses 4 TTÜ KK 29   7.21   209
62 Talts Freddy 2 Kohila SK/Lallemand 2   7.00   14
63 Kajupank Indrek 4 BC Kalev/Cramo 34   6.88   234
64 Uueküla Tõnis 4 KK HITO 30   6.60   198
65 Ringmets Raido 5 TYCO Rapla 37   6.59   244
66 Pomerants Raido 3 Kohila SK/Lallemand 2   6.50   13
67 Anijärv Aleksis 2 KK HITO 21   6.48   136
68 Leppik Silver 2 TÜ/Rock 23   6.39   147
69 Doronin Marek 3 TÜ/Rock 20   6.30   126
70 Kurbas Tanel 3 TÜ/Rock 26   6.12   159
71 Laanemets Markus 3 KK HITO 28   6.11   171
72 McLeod Keith 0 BC Kalev/Cramo 19   6.05   115
73 Soo Janar 2 TYCO Rapla 12   5.75   69
74 Keres Kristjan 4 TTÜ KK 11   5.64   62
75 Saarmets Madis 4 TTÜ KK 26   5.62   146
76 Tambre Georg 4 KK HITO 23   5.30   122
77 Allingu Vallo 5 TÜ/Rock 24   4.96   119
78 Mangelsoo Kristo 3 BC Kalev/Cramo 12   4.58   55
79 Raadik Toomas 5 BC Kalev/Cramo 15   4.53   68
80 Kool Jarko 1 KK HITO 29   4.52   131
81 Peterson Robert 2 Valga/Maks&Moorits 30   4.43   133
82 Luts Erik 4 Tallinna Kalev 21   4.19   88
83 Saariste Artur 3 KK HITO 25   4.12   103
84 Voolaid Kristjan 4 TYCO Rapla 30   4.03   121
85 Jurtom Martin 4 TYCO Rapla 19   3.95   75
86 Nurger Rauno 5 TYCO Rapla 31   3.81   118
87 Metsalu Oliver 2 BC Rakvere Tarvas 29   3.76   109
88 Raudla Siim 1 TTÜ KK 30   3.67   110
89 Tali Margo 2 KK HITO 20   3.65   73
90 Kriisa Valmo 1 TÜ/Rock 24   3.58   86
91 Lehismets Andrus 2 KK HITO 23   3.48   80
92 Hämarsalu Taavi 4 Korvpalliklubi Pärnu 32   3.44   110
93 Leok Taavi 2 Valga/Maks&Moorits 31   3.10   96
94 Pärn Madis 4 Tallinna Kalev 30   3.00   90
95 Saar Jalmar-Joosep 2 KK HITO 25   3.00   75
96 Talumaa Tiit 3 TTÜ KK 4   2.75   11
97 Ulp Priidik 0 TTÜ KK 13   2.62   34
98 Kokk Kenno 2 Kohila SK/Lallemand 2   2.50   5
99 Tulit Ivar 4 Tallinna Kalev 29   2.48   72
100 Prii Roland 2 Tallinna Kalev 28   2.46   69
101 Schleicher Mihkel 5 BC Rakvere Tarvas 32   2.31   74
102 Kirsimaa Mario 5 KK HITO 26   2.27   59
103 Traumann Kaarel 0 TYCO Rapla 24   1.71   41
104 Rinaldo Kristjan 3 TTÜ KK 3   1.67   5
105 Unt Riho 2 KK HITO 11   1.64   18
106 Liivak Tony 2 Tallinna Kalev 17   1.59   27
107 Nõmm Brett 0 TÜ/Rock 4   1.50   6
108 Ruut Hendrik 1 TYCO Rapla 19   1.37   26
109 Siigur Olaf 0 Korvpalliklubi Pärnu 14   1.36   19
110 Metsaru Andri 0 BC Rakvere Tarvas 21   1.24   26
111 Aimre Henry 5 Tallinna Kalev 21   1.14   24
112 Tribuntsov Raimond 1 BC Rakvere Tarvas 16   1.13   18
113 Sutt Saimon 2 TÜ/Rock 3   1.00   3
114 Kalda Alan 0 TTÜ KK 2   1.00   2
115 Liivamägi Kevin 3 Korvpalliklubi Pärnu 23   0.83   19
116 Suija Riho 3 Korvpalliklubi Pärnu 23   0.83   19
117 Kalle Kristian 5 TTÜ KK 6   0.83   5
118 Kirves Mihkel 2 Korvpalliklubi Pärnu 3   0.67   2
119 Kaljuvee Olver 4 Valga/Maks&Moorits 4   0.50   2
120 Täpp Kevin 0 BC Rakvere Tarvas 18   0.44   8
121 Rõigas Saamuel 0 TYCO Rapla 6   0.33   2
122 Puur Risto 0 BC Rakvere Tarvas 7   0.29   2
123 Einama Marek 2 Kohila SK/Lallemand 1   0.00   0
124 Põdersalu Mikk 0 BC Rakvere Tarvas 1   0.00   0
125 Rätsep Kaspar 0 Korvpalliklubi Pärnu 4   0.00   0
126 Kams Siim 0 Kohila SK/Lallemand 1   0.00   0
P-positsioon; M-mängitud mängud



KALENDER
ETKNRLP
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
TABEL TULEMUSED

R17.05
Rock 69:81 Kalev/Cr
K15.05
Rock 58:67 Kalev/Cr
P12.05
Tarvas 75:57 Rapla
L11.05
Kalev/Cr 72:71 Rock
R10.05
HITO 88:83 KohilaSK
http://basket.ee/uploads_new/Banners_New/twitterfacebookyoutube.swf
3x3_175px.jpg.title
BB49_175px.jpg.title