UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

18. mai
Marii-Heleen Penu, 17
Marek Aun, 30
Peep Jalakas, 28
Kaarel Koolman, 25
Valmo Kriisa, 39
Ivar Tulit, 25
Indrek Ruut, 40

19. mai, TÄNA!
Merilin Oidjärv, 17
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31
Kert Aljasmäe, 24








                                                                                                               LISAINFO

Piimameister Otto/Rapla 72 vs Tartu Ülikool 81
25-04-2012 20:00
212
  
Piimameister Otto/Rapla
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Rait-Riivo Laane ' 1 34:03 6-1(1-0)3-0 0-0 4 2 6 4 1 0 4 5 2 2
8 Janar Soo ' 2 14:05 8-5(2-0)2-1 1-1 3 0 3 1 0 0 1 3 2 14
21 Sven Kaldre ' 2 35:32 4-1(1-0)5-3 6-3 3 1 4 3 0 0 2 2 5 14
22 Indrek Kajupank ' 4 37:23 7-4(4-2)2-0 6-5 1 1 2 1 2 1 1 4 4 13
34 Andre Pärn ' 4 29:44 13-5(7-3)2-2 4-3 9 1 10 1 1 1 1 4 4 19
5 Hendrik Ruut 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Martin Jurtom 4 08:07 1-1(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
13 Raido Ringmets 5 10:02 6-1(1-0)1-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 5
14 Rauno Nurger 5 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Freddy Talts 2 05:57 1-0(0-0)1-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
24 Sebastian Schüszler 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Allar-Raul Antson 4 25:07 2-1(1-0)0-0 2-1 2 0 2 2 1 0 1 3 3 3
KOKKU   200 48-19(17-5)16-7 19-13 23 6 29 14 6 2 12 27 21 72
%     39.6%   43.8% 68.4%  

Tartu Ülikool
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Bill Amis ' 4 21:43 7-6(1-0)1-0 6-3 5 1 6 1 0 1 1 4 4 15
5 Sten-Timmu Sokk ' 1 30:48 12-9(0-0)0-0 10-9 4 0 4 4 1 0 3 3 9 27
11 Marek Doronin ' 3 17:37 5-4(1-1)1-1 4-1 5 0 5 0 2 0 3 4 2 12
22 Tanel Kurbas ' 3 25:25 4-2(1-0)2-0 3-1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 5
31 Silver Leppik ' 2 23:22 3-1(1-0)3-0 2-1 4 0 4 1 0 1 2 4 1 3
7 Valmo Kriisa 1 22:00 1-0(0-0)3-2 2-1 1 0 1 2 0 0 2 2 3 7
9 Timo Eichfuss 3 15:51 6-3(2-1)0-0 0-0 4 1 5 1 0 0 0 1 0 6
10 Vallo Allingu 5 18:17 4-2(1-0)0-0 5-2 6 3 9 1 2 1 1 0 4 6
25 Kristjan Evart 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kristo Saage 1 24:57 0-0(0-0)3-0 0-0 2 0 2 2 2 0 1 2 2 0
40 Rain Raadik 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 42-27(7-2)13-3 32-18 33 5 38 13 9 3 15 21 27 81
%     64.3%   23.1% 56.3%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
Piimameister Otto/Rapla 20 20 16 16 0 0 0 0   72
Tartu Ülikool 23 20 14 24 0 0 0 0   81

Visketabavus:  40.6% vs 54.5% Kiirrünnakud:  10/8 vs 6/5
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Aare Halliko, Andres Tobi , Oliver Jakobson Võistluspaik:  Rapla, Sadolin Spordihoone
Komissar:  Atso Matsalu Pealtvaajate arv:  1121

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.