UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai, TÄNA!
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, HOMME!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








                                                                                                               LISAINFO

BC Rakvere Tarvas 65 vs BC Kalev/Cramo 66
27-04-2012 20:00
210
  
BC Rakvere Tarvas
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
11 Juris Umbrasko ' 3 34:57 5-1(5-1)7-1 2-2 6 3 9 0 0 0 0 3 2 7
12 Rinalds Sirsnins ' 1 34:08 2-1(1-0)11-5 0-0 1 0 1 2 0 0 2 4 1 17
14 Reinar Hallik ' 4 30:37 6-2(1-0)5-2 2-1 2 2 4 2 0 1 1 4 3 11
15 Kaspars Cipruss ' 5 32:41 9-3(0-0)0-0 6-3 10 4 14 1 0 1 5 3 8 9
21 Martin Dorbek ' 1 33:13 8-3(2-0)4-0 0-0 3 0 3 2 1 0 3 3 1 6
4 Janis Vahter 3 17:17 3-0(0-0)2-2 2-2 3 0 3 1 1 0 0 4 1 8
6 Timo Oja 2 17:07 3-2(2-2)2-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 7
8 Allan Ehte 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kristjan Rinaldo 3 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Oliver Metsalu 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Joonas Vaino 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 36-12(11-3)31-11 12-8 25 10 35 8 2 2 11 25 20 65
%     33.3%   35.5% 66.7%  

BC Kalev/Cramo
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Pavel Ulyanko ' 4 27:35 5-3(2-0)4-1 5-3 7 2 9 1 0 1 1 4 5 12
5 Tanel Sokk ' 1 31:52 11-6(1-0)4-2 0-0 2 1 3 3 0 0 1 2 1 18
6 Gert Dorbek ' 2 31:11 5-2(3-1)6-0 6-5 4 1 5 1 3 0 0 2 6 9
9 Joosep Toome ' 5 18:01 3-1(2-1)0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 1 0 2 2
13 Gregor Arbet ' 3 29:07 4-0(2-0)5-1 2-1 2 1 3 0 2 0 1 5 1 4
10 Kaido Saks 3 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Reimo Tamm 1 06:51 0-0(0-0)1-0 0-0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0
22 Armands Skele 2 22:28 3-2(2-1)1-0 4-2 7 1 8 0 1 0 3 2 3 6
24 Bamba Fall 5 23:42 3-3(0-0)0-0 8-5 6 2 8 0 0 2 3 3 6 11
31 Anthony Nelson 1 02:56 2-1(0-0)0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
33 Kristjan Kitsing 4 06:17 0-0(0-0)0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
KOKKU   200 36-18(12-3)21-4 27-18 31 10 41 6 7 3 14 20 25 66
%     50.0%   19.0% 66.7%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
BC Rakvere Tarvas 7 16 23 19 0 0 0 0   65
BC Kalev/Cramo 10 11 19 26 0 0 0 0   66

Visketabavus:  34.3% vs 38.6% Kiirrünnakud:  2/2 vs 3/2
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 (Rinalds Sirsnins) vs 0 
Kohtunikud:  Mart Uuehendrik, Timo Suslov , Oliver Jakobson Võistluspaik:  Rakvere Spordihall
Komissar:  Hillar Koitla Pealtvaajate arv:  1500

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.