UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

18. mai
Marii-Heleen Penu, 17
Marek Aun, 30
Peep Jalakas, 28
Kaarel Koolman, 25
Valmo Kriisa, 39
Ivar Tulit, 25
Indrek Ruut, 40

19. mai, TÄNA!
Merilin Oidjärv, 17
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31
Kert Aljasmäe, 24








                                                                                                               LISAINFO

Tartu Ülikool 108 vs Piimameister Otto/Rapla 70
20-04-2012 20:00
209
  
Tartu Ülikool
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Bill Amis ' 4 16:57 6-5(3-3)0-0 8-7 1 1 2 3 0 1 0 1 4 17
5 Sten-Timmu Sokk ' 1 20:07 3-2(1-1)2-2 2-2 2 0 2 8 1 0 3 3 5 12
9 Timo Eichfuss ' 3 21:58 6-4(1-1)1-1 1-1 3 2 5 0 2 0 2 4 2 12
22 Tanel Kurbas ' 3 27:52 3-2(1-0)7-5 7-5 1 0 1 1 1 1 2 1 5 24
31 Silver Leppik ' 2 22:51 1-1(0-0)5-3 0-0 4 0 4 3 4 0 1 2 1 11
7 Valmo Kriisa 1 20:16 2-0(2-0)1-0 0-0 1 0 1 3 0 1 1 2 1 0
10 Vallo Allingu 5 08:09 3-1(1-0)0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2
11 Marek Doronin 3 10:11 2-1(0-0)0-0 2-0 2 1 3 0 0 0 0 1 3 2
25 Kristjan Evart 2 10:54 0-0(0-0)4-2 0-0 2 0 2 0 0 0 1 4 1 6
33 Kristo Saage 1 25:51 4-2(0-0)6-3 6-5 8 1 9 4 2 0 4 1 4 18
40 Rain Raadik 4 14:54 4-2(1-1)0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 1 2 1 4
KOKKU   200 34-20(10-6)26-16 26-20 28 7 35 22 10 3 16 21 27 108
%     58.8%   61.5% 76.9%  

Piimameister Otto/Rapla
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Rait-Riivo Laane ' 1 29:10 3-1(2-1)1-0 4-4 3 0 3 5 1 0 3 5 2 6
8 Janar Soo ' 2 29:21 10-5(3-1)4-2 8-6 1 2 3 0 2 0 0 4 4 22
13 Raido Ringmets ' 5 18:06 6-3(4-2)1-0 0-0 1 3 4 1 1 0 1 2 1 6
21 Sven Kaldre ' 2 27:27 1-0(0-0)8-1 0-0 4 0 4 2 2 0 4 4 6 3
34 Andre Pärn ' 4 21:11 5-3(2-0)0-0 1-0 4 1 5 0 1 0 3 4 4 6
5 Hendrik Ruut 1 01:33 1-1(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
11 Kustas Põldoja 2 03:57 2-0(1-0)1-0 2-1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
14 Rauno Nurger 5 04:41 2-2(0-0)0-0 1-1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5
15 Freddy Talts 2 13:50 2-1(1-0)0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
22 Indrek Kajupank 4 28:18 8-4(4-0)3-0 0-0 2 2 4 0 1 1 2 4 1 8
24 Sebastian Schüszler 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Allar-Raul Antson 4 22:26 3-3(2-2)3-1 0-0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 9
KOKKU   200 43-23(19-6)21-4 16-12 17 8 25 9 10 1 16 27 21 70
%     53.5%   19.0% 75.0%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
Tartu Ülikool 30 22 27 29 0 0 0 0   108
Piimameister Otto/Rapla 7 19 26 18 0 0 0 0   70

Visketabavus:  60.0% vs 42.2% Kiirrünnakud:  4/4 vs 2/2
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:  Rait-Riivo Laane  
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Tanel Suslov, Rain Peerandi , Rain Rannamets Võistluspaik:  Tartu, TÜ sph
Komissar:  Alar Kõiv Pealtvaajate arv:  1000

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.