UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, TÄNA!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








                                                                                                               LISAINFO

BC Rakvere Tarvas 89 vs Tallinna Kalev 76
13-04-2012 19:00
206
  
BC Rakvere Tarvas
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Janis Vahter ' 3 28:09 7-1(4-0)3-1 2-2 5 3 8 1 0 0 2 1 2 7
11 Juris Umbrasko ' 3 31:08 3-3(1-1)6-4 0-0 5 2 7 2 1 1 1 4 2 18
12 Rinalds Sirsnins ' 1 35:46 5-3(1-0)10-2 2-2 3 4 7 3 2 0 3 1 5 14
15 Kaspars Cipruss ' 5 34:27 11-8(0-0)0-0 8-7 6 1 7 2 0 1 2 3 5 23
21 Martin Dorbek ' 1 30:30 4-1(2-1)4-1 4-3 5 3 8 3 1 0 3 2 3 8
6 Timo Oja 2 09:46 0-0(0-0)3-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
8 Allan Ehte 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kristjan Rinaldo 3 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Reinar Hallik 4 30:14 7-5(2-2)4-1 5-3 2 2 4 5 1 0 0 3 5 16
20 Oliver Metsalu 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Joonas Vaino 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 37-21(10-4)30-10 21-17 26 15 41 16 5 2 11 18 23 89
%     56.8%   33.3% 81.0%  

Tallinna Kalev
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
6 Raido Roos ' 1 36:15 5-5(2-2)3-1 0-0 1 0 1 3 0 0 1 5 1 13
24 Mihkel Kurg ' 2 30:49 5-2(4-1)5-1 2-2 0 1 1 1 2 0 2 2 3 9
33 Aleksei Fedorchuk ' 5 34:06 8-5(3-3)4-2 2-1 5 1 6 1 0 1 2 3 5 17
34 Matthew Shaw ' 5 35:03 6-1(0-0)3-2 2-1 3 3 6 2 0 0 2 5 3 9
44 Brandis Raley-Ross ' 2 37:16 10-5(3-2)6-2 7-7 9 2 11 6 2 0 3 3 6 23
4 Mario Paiste 1 03:52 0-0(0-0)1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5 Roland Prii 2 01:30 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Henry Aimre 5 02:05 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Riho Suija 3 10:32 2-1(1-1)2-0 0-0 3 1 4 0 0 0 1 2 0 2
15 Ivar Tulit 4 08:32 1-0(0-0)1-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
KOKKU   200 37-19(13-9)25-9 13-11 22 8 30 13 4 1 14 23 18 76
%     51.4%   36.0% 84.6%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
BC Rakvere Tarvas 20 25 22 22 0 0 0 0   89
Tallinna Kalev 22 16 21 17 0 0 0 0   76

Visketabavus:  46.3% vs 45.2% Kiirrünnakud:  3/3 vs 3/3
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Tanel Suslov, Timo Suslov , Madis Allik Võistluspaik:  Rakvere Spordihall
Komissar:  Ants Eek Pealtvaajate arv:  1234

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.