UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, TÄNA!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








                                                                                                               LISAINFO

TTÜ Korvpalliklubi 73 vs Piimameister Otto/Rapla 72
10-04-2012 18:30
204
  
TTÜ Korvpalliklubi
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
5 Kiur Akenpärg ' 2 32:13 9-5(2-1)6-1 0-0 1 1 2 0 4 0 1 1 0 13
8 Illimar Pilk ' 3 31:06 3-1(1-0)6-2 2-2 7 0 7 4 2 0 3 3 4 10
9 Erik Keedus ' 3 29:22 1-0(0-0)2-1 2-1 10 1 11 3 2 1 3 4 4 4
12 Kristjan Makke ' 5 31:31 15-8(3-1)0-0 6-5 4 3 7 2 1 0 0 4 7 21
21 Andrew Arnold ' 5 32:03 8-3(4-1)0-0 3-2 3 2 5 4 1 0 4 3 2 8
4 Siim Raudla 1 08:20 1-1(1-1)0-0 2-2 0 2 2 1 0 0 0 2 1 4
6 Sixten Tomingas 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jaan Puidet 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kristjan Keres 4 18:59 4-1(1-0)6-3 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 11
15 Mooses Kaja 4 16:26 1-0(1-0)0-0 2-2 2 1 3 3 0 0 2 3 1 2
24 Madis Saarmets 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 42-19(13-4)20-7 17-14 27 11 38 17 10 1 15 22 19 73
%     45.2%   35.0% 82.4%  

Piimameister Otto/Rapla
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Rait-Riivo Laane ' 1 32:01 2-1(1-1)8-3 2-2 3 0 3 4 3 0 2 4 4 13
8 Janar Soo ' 2 31:49 12-6(5-3)5-0 1-1 1 4 5 4 1 1 1 5 4 13
13 Raido Ringmets ' 5 23:26 7-3(4-2)0-0 0-0 3 3 6 0 1 1 0 1 2 6
21 Sven Kaldre ' 2 37:16 11-3(3-0)8-4 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 18
34 Andre Pärn ' 4 30:11 11-4(8-3)2-1 4-4 5 3 8 1 1 0 4 2 4 15
5 Hendrik Ruut 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Martin Jurtom 4 03:46 1-0(1-0)0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Kustas Põldoja 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rauno Nurger 5 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Freddy Talts 2 11:27 3-0(1-0)1-0 2-1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1
22 Indrek Kajupank 4 21:42 3-1(1-0)0-0 2-2 2 3 5 0 0 0 1 3 3 4
44 Allar-Raul Antson 4 08:22 0-0(0-0)0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2
KOKKU   200 50-18(24-9)24-8 13-12 16 16 32 10 7 2 11 19 21 72
%     36.0%   33.3% 92.3%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
TTÜ Korvpalliklubi 26 16 22 9 0 0 0 0   73
Piimameister Otto/Rapla 13 17 18 24 0 0 0 0   72

Visketabavus:  41.9% vs 35.1% Kiirrünnakud:  8/4 vs 5/3
Tehnilised vead:  0 (Andrew Arnold) vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Aare Halliko, Oliver Jakobson , Jens Vendel Võistluspaik:  Tallinn, TTÜ sph
Komissar:  Matti Mettas Pealtvaajate arv:  1300

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.