UUDISED
G4S KML
MEHED NAISED NOORED KOONDISED KALENDER KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

25. mai, TÄNA!
Sirje Kikas-Kartau, 54
Davis Kostõgov, 34
Kai Puumets, 43
Henri Räim, 24

26. mai, HOMME!
Madis Kukk, 73
Jano Kunts, 26
Triin Maripuu, 28
Jonas Pillai, 36
Tarmo Tamme, 27








                                                                                                               LISAINFO

Tallinna Kalev 82 vs BC Rakvere Tarvas 92
09-04-2012 19:00
203
  
Tallinna Kalev
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
6 Raido Roos ' 1 28:54 1-1(1-1)3-2 0-0 0 1 1 2 1 0 0 5 1 8
24 Mihkel Kurg ' 2 33:22 2-1(0-0)8-2 0-0 1 0 1 7 2 0 2 4 1 8
33 Aleksei Fedorchuk ' 5 26:34 2-2(1-1)2-1 0-0 6 2 8 1 0 0 4 2 0 7
34 Matthew Shaw ' 5 36:15 15-10(0-0)4-2 4-1 5 4 9 1 2 0 2 3 6 27
44 Brandis Raley-Ross ' 2 35:04 8-2(2-0)8-2 5-4 3 3 6 2 3 0 2 2 6 14
4 Mario Paiste 1 18:34 4-3(2-2)2-1 4-2 2 1 3 1 1 0 0 1 3 11
5 Roland Prii 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Henry Aimre 5 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Riho Suija 3 08:40 4-2(1-1)2-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
15 Ivar Tulit 4 12:37 1-0(0-0)0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0
KOKKU   200 37-21(7-5)29-11 13-7 18 12 30 14 10 0 10 20 17 82
%     56.8%   37.9% 53.8%  

BC Rakvere Tarvas
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Janis Vahter ' 3 21:05 6-2(2-1)4-3 6-3 2 0 2 0 0 1 1 3 5 16
11 Juris Umbrasko ' 3 34:39 1-0(0-0)8-5 2-1 4 2 6 0 0 1 2 2 2 16
12 Rinalds Sirsnins ' 1 34:41 3-1(0-0)9-5 2-0 4 2 6 3 1 0 1 1 4 17
15 Kaspars Cipruss ' 5 35:28 5-4(1-1)0-0 0-0 10 1 11 3 1 0 1 2 2 8
21 Martin Dorbek ' 1 34:42 4-3(1-1)2-1 10-8 0 2 2 4 3 0 5 1 6 17
5 Sander Saare 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Timo Oja 2 11:28 1-0(1-0)0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0
8 Allan Ehte 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kristjan Rinaldo 3 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Reinar Hallik 4 27:57 2-1(0-0)9-5 2-1 3 1 4 2 1 0 1 3 1 18
20 Oliver Metsalu 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Joonas Vaino 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 22-11(5-3)32-19 22-13 23 8 31 13 6 2 13 17 20 92
%     50.0%   59.4% 59.1%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
Tallinna Kalev 13 23 23 23 0 0 0 0   82
BC Rakvere Tarvas 29 19 15 29 0 0 0 0   92

Visketabavus:  48.5% vs 55.6% Kiirrünnakud:  5/3 vs 3/2
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:  Ivar Tulit  
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Andres Tobi, Oliver Jakobson , Janek Saluse Võistluspaik:  Tallinn, Kalevi Spordihall
Komissar:  Matti Mettas Pealtvaajate arv:  500

 

 


 

*vajadusel, pronksiseeria mängitakse 2 võiduni, finaalseeria mängitakse 4 võiduni.