| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2009/2010 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 9 | 12.95 | 4.67 | 2.78 | 0.44 | 0.22 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1.44 | 3.11 | 0.33 | 2.67 | 0.78 | 0.44 | 0.44 | 1.33 | 6.89 |
| pt sm | 15 | 117 | 42 | 25 | 4 | 2 | 9 | 6 | 15 | 13 | 28 | 3 | 24 | 7 | 4 | 4 | 12 | 62 |
| p-o km | 3 | 4.50 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
| p-o sm | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| kh km | 12 | 10.83 | 3.58 | 2.17 | 0.42 | 0.17 | 0.75 | 0.50 | 1.67 | 1.08 | 2.75 | 0.25 | 2.08 | 0.58 | 0.42 | 0.33 | 1.08 | 5.33 |
| kh sm | 26 | 130 | 43 | 26 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 13 | 33 | 3 | 25 | 7 | 5 | 4 | 13 | 64 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2008/2009 G4S Korvpalli Meistriliiga TTÜ Korvpalliklubi | ||||||||||||||||||
| pt km | 26 | 15.90 | 6.62 | 3.54 | 0.35 | 0.12 | 2.23 | 1.31 | 3.35 | 1.35 | 4.69 | 0.65 | 2.77 | 1.92 | 0.92 | 0.35 | 1.23 | 8.73 |
| pt sm | 26 | 413 | 172 | 92 | 9 | 3 | 58 | 34 | 87 | 35 | 122 | 17 | 72 | 50 | 24 | 9 | 32 | 227 |
| p-o km | 8 | 15.05 | 6.00 | 2.88 | 0.25 | 0.00 | 2.13 | 1.63 | 2.13 | 1.50 | 3.63 | 0.38 | 2.88 | 1.25 | 0.63 | 0.25 | 1.38 | 7.38 |
| p-o sm | 8 | 120 | 48 | 23 | 2 | 0 | 17 | 13 | 17 | 12 | 29 | 3 | 23 | 10 | 5 | 2 | 11 | 59 |
| kh km | 34 | 15.70 | 6.47 | 3.38 | 0.32 | 0.09 | 2.21 | 1.38 | 3.06 | 1.38 | 4.44 | 0.59 | 2.79 | 1.76 | 0.85 | 0.32 | 1.26 | 8.41 |
| kh sm | 34 | 534 | 220 | 115 | 11 | 3 | 75 | 47 | 104 | 47 | 151 | 20 | 95 | 60 | 29 | 11 | 43 | 286 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2008/2009 G4S Korvpalli Meistriliiga Kuremaa SK | ||||||||||||||||||
| pt km | 26 | 15.90 | 6.62 | 3.54 | 0.35 | 0.12 | 2.23 | 1.31 | 3.35 | 1.35 | 4.69 | 0.65 | 2.77 | 1.92 | 0.92 | 0.35 | 1.23 | 8.73 |
| pt sm | 26 | 413 | 172 | 92 | 9 | 3 | 58 | 34 | 87 | 35 | 122 | 17 | 72 | 50 | 24 | 9 | 32 | 227 |
| p-o km | 8 | 15.05 | 6.00 | 2.88 | 0.25 | 0.00 | 2.13 | 1.63 | 2.13 | 1.50 | 3.63 | 0.38 | 2.88 | 1.25 | 0.63 | 0.25 | 1.38 | 7.38 |
| p-o sm | 8 | 120 | 48 | 23 | 2 | 0 | 17 | 13 | 17 | 12 | 29 | 3 | 23 | 10 | 5 | 2 | 11 | 59 |
| kh km | 34 | 15.70 | 6.47 | 3.38 | 0.32 | 0.09 | 2.21 | 1.38 | 3.06 | 1.38 | 4.44 | 0.59 | 2.79 | 1.76 | 0.85 | 0.32 | 1.26 | 8.41 |
| kh sm | 34 | 534 | 220 | 115 | 11 | 3 | 75 | 47 | 104 | 47 | 151 | 20 | 95 | 60 | 29 | 11 | 43 | 286 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2007/2008 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 7 | 16.43 | 5.86 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 2.14 | 2.14 | 1.00 | 3.14 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 9.00 |
| pt sm | 8 | 115 | 41 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 15 | 7 | 22 | 0 | 16 | 16 | 3 | 4 | 7 | 63 |
| p-o km | 1 | 5.48 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| p-o sm | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kh km | 8 | 15.06 | 5.38 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.88 | 2.00 | 0.88 | 2.88 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 0.50 | 0.88 | 7.88 |
| kh sm | 13 | 120 | 43 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 16 | 7 | 23 | 0 | 16 | 16 | 3 | 4 | 7 | 63 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 15 | 21.25 | 8.93 | 5.27 | 0.47 | 0.07 | 3.27 | 2.13 | 3.87 | 1.67 | 5.53 | 0.27 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 1.07 | 1.60 | 12.87 |
| pt sm | 15 | 319 | 134 | 79 | 7 | 1 | 49 | 32 | 58 | 25 | 83 | 4 | 33 | 45 | 15 | 16 | 24 | 193 |
| p-o km | 12 | 13.01 | 4.08 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.75 | 1.33 | 0.83 | 2.17 | 0.58 | 2.33 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 5.25 |
| p-o sm | 12 | 156 | 49 | 27 | 0 | 0 | 22 | 9 | 16 | 10 | 26 | 7 | 28 | 12 | 4 | 5 | 3 | 63 |
| kh km | 27 | 17.59 | 6.78 | 3.93 | 0.26 | 0.04 | 2.63 | 1.52 | 2.74 | 1.30 | 4.04 | 0.41 | 2.26 | 2.11 | 0.70 | 0.78 | 1.00 | 9.48 |
| kh sm | 27 | 475 | 183 | 106 | 7 | 1 | 71 | 41 | 74 | 35 | 109 | 11 | 61 | 57 | 19 | 21 | 27 | 256 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 15 | 24.60 | 8.53 | 4.53 | 0.33 | 0.07 | 3.07 | 1.93 | 3.60 | 3.27 | 6.87 | 0.87 | 2.40 | 2.40 | 1.33 | 0.73 | 1.73 | 11.20 |
| pt sm | 16 | 369 | 128 | 68 | 5 | 1 | 46 | 29 | 54 | 49 | 103 | 13 | 36 | 36 | 20 | 11 | 26 | 168 |
| p-o km | 12 | 28.61 | 10.25 | 5.00 | 0.33 | 0.08 | 2.42 | 1.58 | 3.67 | 2.42 | 6.08 | 0.50 | 3.58 | 2.25 | 1.17 | 0.83 | 2.50 | 11.83 |
| p-o sm | 12 | 343 | 123 | 60 | 4 | 1 | 29 | 19 | 44 | 29 | 73 | 6 | 43 | 27 | 14 | 10 | 30 | 142 |
| kh km | 27 | 26.38 | 9.30 | 4.74 | 0.33 | 0.07 | 2.78 | 1.78 | 3.63 | 2.89 | 6.52 | 0.70 | 2.93 | 2.33 | 1.26 | 0.78 | 2.07 | 11.48 |
| kh sm | 28 | 712 | 251 | 128 | 9 | 2 | 75 | 48 | 98 | 78 | 176 | 19 | 79 | 63 | 34 | 21 | 56 | 310 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 14 | 22.03 | 7.71 | 3.93 | 0.07 | 0.00 | 2.50 | 1.57 | 3.86 | 1.86 | 5.71 | 1.29 | 2.29 | 2.00 | 0.86 | 1.29 | 2.07 | 9.43 |
| pt sm | 15 | 308 | 108 | 55 | 1 | 0 | 35 | 22 | 54 | 26 | 80 | 18 | 32 | 28 | 12 | 18 | 29 | 132 |
| p-o km | 5 | 19.46 | 9.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.20 | 3.80 | 1.60 | 5.40 | 0.20 | 3.00 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 1.00 | 9.60 |
| p-o sm | 11 | 97 | 45 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 | 19 | 8 | 27 | 1 | 15 | 8 | 2 | 15 | 5 | 48 |
| vg km | 2 | 15.76 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.50 |
| vg sm | 2 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| kh km | 21 | 20.82 | 7.86 | 3.90 | 0.05 | 0.00 | 2.38 | 1.48 | 3.67 | 1.62 | 5.29 | 0.90 | 2.57 | 1.86 | 0.67 | 1.57 | 1.71 | 9.29 |
| kh sm | 28 | 437 | 165 | 82 | 1 | 0 | 50 | 31 | 77 | 34 | 111 | 19 | 54 | 39 | 14 | 33 | 36 | 195 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 17 | 21.45 | 7.47 | 2.76 | 1.00 | 0.41 | 1.82 | 1.18 | 3.94 | 1.82 | 5.76 | 1.18 | 2.41 | 1.59 | 0.76 | 1.00 | 1.06 | 7.94 |
| pt sm | 17 | 365 | 127 | 47 | 17 | 7 | 31 | 20 | 67 | 31 | 98 | 20 | 41 | 27 | 13 | 17 | 18 | 135 |
| p-o km | 10 | 15.52 | 6.20 | 2.30 | 0.30 | 0.10 | 1.70 | 0.80 | 2.70 | 1.40 | 4.10 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 5.70 |
| p-o sm | 10 | 155 | 62 | 23 | 3 | 1 | 17 | 8 | 27 | 14 | 41 | 6 | 28 | 15 | 7 | 8 | 6 | 57 |
| vg km | 5 | 22.37 | 8.00 | 3.60 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.40 | 2.00 | 5.40 | 2.00 | 3.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 8.20 |
| vg sm | 6 | 112 | 40 | 18 | 6 | 0 | 10 | 5 | 17 | 10 | 27 | 10 | 18 | 6 | 6 | 8 | 11 | 41 |
| kh km | 32 | 19.74 | 7.16 | 2.75 | 0.81 | 0.25 | 1.81 | 1.03 | 3.47 | 1.72 | 5.19 | 1.13 | 2.72 | 1.50 | 0.81 | 1.03 | 1.09 | 7.28 |
| kh sm | 33 | 632 | 229 | 88 | 26 | 8 | 58 | 33 | 111 | 55 | 166 | 36 | 87 | 48 | 26 | 33 | 35 | 233 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2002/2003 G4S Korvpalli Meistriliiga TÜ/Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 17 | 11.65 | 4.88 | 1.71 | 0.06 | 0.00 | 1.35 | 1.12 | 2.12 | 1.24 | 3.35 | 0.47 | 1.59 | 1.06 | 0.47 | 0.41 | 0.88 | 4.53 |
| pt sm | 21 | 198 | 83 | 29 | 1 | 0 | 23 | 19 | 36 | 21 | 57 | 8 | 27 | 18 | 8 | 7 | 15 | 77 |
| p-o km | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 5.50 |
| p-o sm | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| vg km | 3 | 14.67 | 3.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 0.00 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 6.67 |
| vg sm | 5 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| kh km | 22 | 11.55 | 4.55 | 1.91 | 0.05 | 0.00 | 1.27 | 1.09 | 2.05 | 1.05 | 3.09 | 0.41 | 1.45 | 1.09 | 0.45 | 0.32 | 1.05 | 4.91 |
| kh sm | 32 | 254 | 100 | 42 | 1 | 0 | 28 | 24 | 45 | 23 | 68 | 9 | 32 | 24 | 10 | 7 | 23 | 108 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2001/2002 G4S Korvpalli Meistriliiga Tartu Rock | ||||||||||||||||||
| pt km | 10 | 6.00 | 2.40 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 3.60 |
| pt sm | 28 | 60 | 24 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 5 | 36 |
| p-o km | 3 | 2.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| p-o sm | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| kh km | 13 | 5.15 | 2.00 | 1.23 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 1.46 | 0.15 | 1.15 | 0.54 | 0.15 | 0.00 | 0.38 | 2.92 |
| kh sm | 38 | 67 | 26 | 16 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 6 | 19 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2000/2001 G4S Korvpalli Meistriliiga Ehitustööriist | ||||||||||||||||||
| pt km | 3 | 4.67 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| pt sm | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| kh km | 3 | 4.67 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| kh sm | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 Meeste 35. EM 2007 Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 0 | |||||||||||||||||
| pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kh km | 0 | |||||||||||||||||
| kh sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa