UUDISEDG4S KML MEHED NAISED NOORED KOONDISED
KALENDER
KORVPALLILIIT VARIA

SÜNNIPÄEVALISED

19. mai
Kert Aljasmäe, 24
Marii Pilv, 21
Riho Rõõmus, 35
Doris Reva, 29
Rando Reining, 38
Merilin Oidjärv, 17
Andrus Lamp, 53
Tarmo Hein, 31

20. mai, TÄNA!
Aleksand Nani, 30
Eva Möldre, 36
Reimo Pähn, 26
Kim-Erik Küttis, 42
Sten Toel, 26
Anne Altermann, 36
Andrus Noormägi, 46








BC Kalev/Cramo 72 vs Tartu Ülikool 65
17-05-2012 20:00
219
  
BC Kalev/Cramo
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Pavel Ulyanko ' 4 23:55 5-1(2-1)3-2 4-1 3 1 4 3 1 0 2 4 7 9
5 Tanel Sokk ' 1 28:05 5-0(3-0)1-1 4-4 1 1 2 1 2 0 2 1 7 7
6 Gert Dorbek ' 2 20:42 1-0(1-0)5-2 2-2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 8
13 Gregor Arbet ' 3 34:57 4-1(2-0)5-3 2-2 1 0 1 0 0 0 2 2 3 13
24 Bamba Fall ' 5 31:25 12-7(2-0)0-0 4-4 12 7 19 1 1 4 1 4 5 18
9 Joosep Toome 5 22:01 5-5(2-2)1-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 10
10 Kaido Saks 3 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Reimo Tamm 1 12:19 3-0(1-0)0-0 0-0 1 1 2 3 0 0 1 3 0 0
22 Armands Skele 2 24:21 9-2(2-0)1-1 0-0 5 1 6 1 0 0 3 5 1 7
31 Anthony Nelson 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kristjan Kitsing 4 02:15 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 44-16(15-3)16-9 16-13 26 13 39 11 5 4 12 20 25 72
%     36.4%   56.3% 81.3%  

Tartu Ülikool
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p KL RL L RS VL BL PK V VM PNK
4 Bill Amis ' 4 23:58 7-5(2-1)2-1 6-6 3 0 3 2 1 0 1 4 3 19
5 Sten-Timmu Sokk ' 1 33:13 5-2(2-1)3-0 3-1 4 1 5 6 0 0 2 3 7 5
10 Vallo Allingu ' 5 33:25 12-6(8-4)1-0 0-0 4 1 5 2 1 0 1 4 3 12
22 Tanel Kurbas ' 3 19:43 5-1(1-0)0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 1 0 2
31 Silver Leppik ' 2 32:06 0-0(0-0)3-2 0-0 1 0 1 2 0 0 1 2 4 6
7 Valmo Kriisa 1 15:56 2-1(0-0)1-1 0-0 2 0 2 1 0 0 3 1 2 5
9 Timo Eichfuss 3 09:04 5-2(0-0)1-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 1 4
11 Marek Doronin 3 06:30 2-0(1-0)1-0 0-0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0
12 Asko Paade 4 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kristjan Evart 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kristo Saage 1 21:33 2-0(1-0)6-4 0-0 1 1 2 0 3 0 1 5 0 12
40 Rain Raadik 4 04:32 1-0(0-0)0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0
KOKKU   200 41-17(15-6)18-8 9-7 22 6 28 14 5 0 12 25 20 65
%     41.5%   44.4% 77.8%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA LA   Kokku
BC Kalev/Cramo 21 9 20 22 0 0 0 0   72
Tartu Ülikool 16 15 14 20 0 0 0 0   65

Visketabavus:  41.7% vs 42.4% Kiirrünnakud:  2/1 vs 3/2
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  Aare Halliko, Mart Uuehendrik , Rain Rannamets Võistluspaik:  Tallinn, Saku Suurhall
Komissar:  Aleksander Agafonov Pealtvaajate arv:  3500