| 2012/2013 G4S Korvpalli Meistriliiga põhiturniir | ||||||||||
| VÕISTKOND | MÄ | VÕ | KA | PNK | + - | +/MÄ | -/MÄ | V % | ||
| 1 | BC Kalev/Cramo | 32 | 28 | 4 | 60 | 358 | 79,4 | 68,3 | 87.5 | |
| 2 | TÜ/Rock | 32 | 28 | 4 | 60 | 768 | 85,3 | 61,3 | 87.5 | |
| 3 | BC Rakvere Tarvas | 32 | 20 | 12 | 52 | 184 | 80,2 | 74,4 | 62.5 | |
| 4 | TTÜ KK | 32 | 16 | 16 | 48 | 59 | 71,4 | 69,6 | 50.0 | |
| 5 | TYCO Rapla | 32 | 14 | 18 | 46 | -69 | 72,1 | 74,2 | 43.8 | |
| 6 | Korvpalliklubi Pärnu | 32 | 13 | 19 | 45 | -96 | 72,9 | 75,9 | 40.6 | |
| 7 | Valga/Maks&Moorits | 32 | 13 | 19 | 45 | -127 | 66,6 | 70,5 | 40.6 | |
| 8 | Tallinna Kalev | 32 | 9 | 23 | 41 | -384 | 67,4 | 79,4 | 28.1 | |
| 9 | KK HITO | 32 | 3 | 29 | 35 | -693 | 63,6 | 85,3 | 9.4 | |
BC Kalev/Cramo - TÜ/Rock 72:75 ja 69:64 (141:139)

