| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2012/2013 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 12 | 24.68 | 3.33 | 1.67 | 3.92 | 1.25 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 0.75 | 3.08 | 1.75 | 3.00 | 3.33 | 0.75 | 0.08 | 1.67 | 9.17 |
| pt sm | 13 | 296 | 40 | 20 | 47 | 15 | 31 | 25 | 28 | 9 | 37 | 21 | 36 | 40 | 9 | 1 | 20 | 110 |
| p-o km | 10 | 18.82 | 2.70 | 1.20 | 2.60 | 0.40 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 2.40 | 1.00 | 2.20 | 2.10 | 0.40 | 0.10 | 1.30 | 4.90 |
| p-o sm | 10 | 188 | 27 | 12 | 26 | 4 | 20 | 13 | 19 | 5 | 24 | 10 | 22 | 21 | 4 | 1 | 13 | 49 |
| kh km | 22 | 22.01 | 3.05 | 1.45 | 3.32 | 0.86 | 2.32 | 1.73 | 2.14 | 0.64 | 2.77 | 1.41 | 2.64 | 2.77 | 0.59 | 0.09 | 1.50 | 7.23 |
| kh sm | 23 | 484 | 67 | 32 | 73 | 19 | 51 | 38 | 47 | 14 | 61 | 31 | 58 | 61 | 13 | 2 | 33 | 159 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2011/2012 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 18 | 25.42 | 3.50 | 1.83 | 4.33 | 1.78 | 3.72 | 2.56 | 3.22 | 0.89 | 4.11 | 2.33 | 2.06 | 3.78 | 1.56 | 0.06 | 2.06 | 11.56 |
| pt sm | 18 | 458 | 63 | 33 | 78 | 32 | 67 | 46 | 58 | 16 | 74 | 42 | 37 | 68 | 28 | 1 | 37 | 208 |
| p-o km | 7 | 26.79 | 3.71 | 1.43 | 3.43 | 1.14 | 3.14 | 2.29 | 3.14 | 0.71 | 3.86 | 1.86 | 2.29 | 3.29 | 1.71 | 0.14 | 0.71 | 8.57 |
| p-o sm | 7 | 188 | 26 | 10 | 24 | 8 | 22 | 16 | 22 | 5 | 27 | 13 | 16 | 23 | 12 | 1 | 5 | 60 |
| kh km | 25 | 25.80 | 3.56 | 1.72 | 4.08 | 1.60 | 3.56 | 2.48 | 3.20 | 0.84 | 4.04 | 2.20 | 2.12 | 3.64 | 1.60 | 0.08 | 1.68 | 10.72 |
| kh sm | 25 | 645 | 89 | 43 | 102 | 40 | 89 | 62 | 80 | 21 | 101 | 55 | 53 | 91 | 40 | 2 | 42 | 268 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2010/2011 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 29 | 21.47 | 3.14 | 1.86 | 2.66 | 0.86 | 3.66 | 2.66 | 2.55 | 0.83 | 3.38 | 1.72 | 2.07 | 3.17 | 1.24 | 0.10 | 1.83 | 8.97 |
| pt sm | 31 | 623 | 91 | 54 | 77 | 25 | 106 | 77 | 74 | 24 | 98 | 50 | 60 | 92 | 36 | 3 | 53 | 260 |
| p-o km | 7 | 19.73 | 4.57 | 2.14 | 2.29 | 0.86 | 3.29 | 2.29 | 2.43 | 0.57 | 3.00 | 1.43 | 2.29 | 3.71 | 1.71 | 0.00 | 1.29 | 9.14 |
| p-o sm | 7 | 138 | 32 | 15 | 16 | 6 | 23 | 16 | 17 | 4 | 21 | 10 | 16 | 26 | 12 | 0 | 9 | 64 |
| kh km | 36 | 21.13 | 3.42 | 1.92 | 2.58 | 0.86 | 3.58 | 2.58 | 2.53 | 0.78 | 3.31 | 1.67 | 2.11 | 3.28 | 1.33 | 0.08 | 1.72 | 9.00 |
| kh sm | 38 | 761 | 123 | 69 | 93 | 31 | 129 | 93 | 91 | 28 | 119 | 60 | 76 | 118 | 48 | 3 | 62 | 324 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2009/2010 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 20 | 23.23 | 3.00 | 1.45 | 2.30 | 0.80 | 2.65 | 1.80 | 2.85 | 0.75 | 3.60 | 1.70 | 2.65 | 2.85 | 1.20 | 0.30 | 1.65 | 7.10 |
| pt sm | 20 | 465 | 60 | 29 | 46 | 16 | 53 | 36 | 57 | 15 | 72 | 34 | 53 | 57 | 24 | 6 | 33 | 142 |
| p-o km | 10 | 29.59 | 4.90 | 2.20 | 2.70 | 1.00 | 2.30 | 1.60 | 3.20 | 1.40 | 4.60 | 1.50 | 2.80 | 3.20 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 9.00 |
| p-o sm | 10 | 296 | 49 | 22 | 27 | 10 | 23 | 16 | 32 | 14 | 46 | 15 | 28 | 32 | 16 | 2 | 16 | 90 |
| kh km | 30 | 25.35 | 3.63 | 1.70 | 2.43 | 0.87 | 2.53 | 1.73 | 2.97 | 0.97 | 3.93 | 1.63 | 2.70 | 2.97 | 1.33 | 0.27 | 1.63 | 7.73 |
| kh sm | 30 | 761 | 109 | 51 | 73 | 26 | 76 | 52 | 89 | 29 | 118 | 49 | 81 | 89 | 40 | 8 | 49 | 232 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2008/2009 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 12 | 31.31 | 6.00 | 3.00 | 4.17 | 1.17 | 4.50 | 2.50 | 4.17 | 1.75 | 5.92 | 2.42 | 3.17 | 4.33 | 1.58 | 0.17 | 4.08 | 12.00 |
| pt sm | 12 | 376 | 72 | 36 | 50 | 14 | 54 | 30 | 50 | 21 | 71 | 29 | 38 | 52 | 19 | 2 | 49 | 144 |
| p-o km | 5 | 30.79 | 5.60 | 2.20 | 3.80 | 1.20 | 2.60 | 1.80 | 4.20 | 1.00 | 5.20 | 3.00 | 2.40 | 4.00 | 1.00 | 0.20 | 2.80 | 9.80 |
| p-o sm | 5 | 154 | 28 | 11 | 19 | 6 | 13 | 9 | 21 | 5 | 26 | 15 | 12 | 20 | 5 | 1 | 14 | 49 |
| kh km | 17 | 31.16 | 5.88 | 2.76 | 4.06 | 1.18 | 3.94 | 2.29 | 4.18 | 1.53 | 5.71 | 2.59 | 2.94 | 4.24 | 1.41 | 0.18 | 3.71 | 11.35 |
| kh sm | 17 | 530 | 100 | 47 | 69 | 20 | 67 | 39 | 71 | 26 | 97 | 44 | 50 | 72 | 24 | 3 | 63 | 193 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2007/2008 G4S Korvpalli Meistriliiga Triobet/Dalkia | ||||||||||||||||||
| pt km | 32 | 31.64 | 5.84 | 2.97 | 5.66 | 2.06 | 6.38 | 4.31 | 3.78 | 1.06 | 4.84 | 2.50 | 3.13 | 6.56 | 1.78 | 0.06 | 2.88 | 16.44 |
| pt sm | 32 | 1012 | 187 | 95 | 181 | 66 | 204 | 138 | 121 | 34 | 155 | 80 | 100 | 210 | 57 | 2 | 92 | 526 |
| p-o km | 3 | 37.67 | 2.67 | 1.67 | 6.33 | 3.00 | 7.33 | 6.00 | 5.33 | 2.00 | 7.33 | 3.33 | 3.67 | 8.00 | 1.67 | 0.33 | 4.00 | 18.33 |
| p-o sm | 3 | 113 | 8 | 5 | 19 | 9 | 22 | 18 | 16 | 6 | 22 | 10 | 11 | 24 | 5 | 1 | 12 | 55 |
| kh km | 35 | 32.15 | 5.57 | 2.86 | 5.71 | 2.14 | 6.46 | 4.46 | 3.91 | 1.14 | 5.06 | 2.57 | 3.17 | 6.69 | 1.77 | 0.09 | 2.97 | 16.60 |
| kh sm | 35 | 1125 | 195 | 100 | 200 | 75 | 226 | 156 | 137 | 40 | 177 | 90 | 111 | 234 | 62 | 3 | 104 | 581 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 G4S Korvpalli Meistriliiga Dalkia/Nybit | ||||||||||||||||||
| pt km | 30 | 30.41 | 6.83 | 3.63 | 4.03 | 1.33 | 5.87 | 3.73 | 4.43 | 1.37 | 5.80 | 2.80 | 3.93 | 6.03 | 1.40 | 0.17 | 3.17 | 15.00 |
| pt sm | 30 | 912 | 205 | 109 | 121 | 40 | 176 | 112 | 133 | 41 | 174 | 84 | 118 | 181 | 42 | 5 | 95 | 450 |
| p-o km | 9 | 33.56 | 5.33 | 2.67 | 4.33 | 1.67 | 4.78 | 3.11 | 5.44 | 0.89 | 6.33 | 2.67 | 3.44 | 5.89 | 1.56 | 0.44 | 2.89 | 13.44 |
| p-o sm | 9 | 302 | 48 | 24 | 39 | 15 | 43 | 28 | 49 | 8 | 57 | 24 | 31 | 53 | 14 | 4 | 26 | 121 |
| kh km | 39 | 31.14 | 6.49 | 3.41 | 4.10 | 1.41 | 5.62 | 3.59 | 4.67 | 1.26 | 5.92 | 2.77 | 3.82 | 6.00 | 1.44 | 0.23 | 3.10 | 14.64 |
| kh sm | 39 | 1214 | 253 | 133 | 160 | 55 | 219 | 140 | 182 | 49 | 231 | 108 | 149 | 234 | 56 | 9 | 121 | 571 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 G4S Korvpalli Meistriliiga BC Kalev/Cramo | ||||||||||||||||||
| pt km | 18 | 23.45 | 4.56 | 1.89 | 3.83 | 1.22 | 3.50 | 2.50 | 2.83 | 0.83 | 3.67 | 1.39 | 2.94 | 3.50 | 0.94 | 0.61 | 2.72 | 9.94 |
| pt sm | 18 | 422 | 82 | 34 | 69 | 22 | 63 | 45 | 51 | 15 | 66 | 25 | 53 | 63 | 17 | 11 | 49 | 179 |
| p-o km | 10 | 24.58 | 3.40 | 1.50 | 4.40 | 0.50 | 2.80 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 2.70 | 0.70 | 4.20 | 3.20 | 0.60 | 0.10 | 2.40 | 6.20 |
| p-o sm | 10 | 246 | 34 | 15 | 44 | 5 | 28 | 17 | 17 | 10 | 27 | 7 | 42 | 32 | 6 | 1 | 24 | 62 |
| kh km | 28 | 23.86 | 4.14 | 1.75 | 4.04 | 0.96 | 3.25 | 2.21 | 2.43 | 0.89 | 3.32 | 1.14 | 3.39 | 3.39 | 0.82 | 0.43 | 2.61 | 8.61 |
| kh sm | 28 | 668 | 116 | 49 | 113 | 27 | 91 | 62 | 68 | 25 | 93 | 32 | 95 | 95 | 23 | 12 | 73 | 241 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 G4S Korvpalli Meistriliiga Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||
| pt km | 15 | 33.11 | 6.47 | 3.40 | 5.27 | 2.07 | 5.40 | 3.53 | 3.53 | 0.80 | 4.33 | 1.60 | 2.87 | 5.47 | 1.47 | 0.80 | 3.27 | 16.53 |
| pt sm | 15 | 497 | 97 | 51 | 79 | 31 | 81 | 53 | 53 | 12 | 65 | 24 | 43 | 82 | 22 | 12 | 49 | 248 |
| p-o km | 9 | 33.09 | 5.67 | 3.22 | 6.00 | 1.44 | 6.33 | 4.44 | 3.78 | 1.89 | 5.67 | 1.33 | 3.44 | 5.67 | 1.11 | 0.33 | 2.22 | 15.22 |
| p-o sm | 9 | 298 | 51 | 29 | 54 | 13 | 57 | 40 | 34 | 17 | 51 | 12 | 31 | 51 | 10 | 3 | 20 | 137 |
| vg km | 12 | 33.33 | 7.25 | 3.42 | 5.33 | 1.67 | 5.83 | 4.42 | 4.08 | 0.67 | 4.75 | 2.42 | 3.17 | 5.83 | 0.83 | 0.25 | 2.75 | 16.25 |
| vg sm | 12 | 400 | 87 | 41 | 64 | 20 | 70 | 53 | 49 | 8 | 57 | 29 | 38 | 70 | 10 | 3 | 33 | 195 |
| kh km | 36 | 33.18 | 6.53 | 3.36 | 5.47 | 1.78 | 5.78 | 4.06 | 3.78 | 1.03 | 4.81 | 1.81 | 3.11 | 5.64 | 1.17 | 0.50 | 2.83 | 16.11 |
| kh sm | 36 | 1194 | 235 | 121 | 197 | 64 | 208 | 146 | 136 | 37 | 173 | 65 | 112 | 203 | 42 | 18 | 102 | 580 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 G4S Korvpalli Meistriliiga TTÜ/A. Le Coq | ||||||||||||||||||
| pt km | 24 | 24.78 | 3.75 | 1.54 | 1.67 | 0.58 | 3.21 | 2.50 | 2.00 | 0.96 | 2.96 | 1.54 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | 0.21 | 2.08 | 7.33 |
| pt sm | 24 | 595 | 90 | 37 | 40 | 14 | 77 | 60 | 48 | 23 | 71 | 37 | 68 | 74 | 24 | 5 | 50 | 176 |
| p-o km | 9 | 18.08 | 2.56 | 1.44 | 2.11 | 0.89 | 3.22 | 2.11 | 1.78 | 1.22 | 3.00 | 0.33 | 1.67 | 2.89 | 0.44 | 0.33 | 1.11 | 7.67 |
| p-o sm | 10 | 163 | 23 | 13 | 19 | 8 | 29 | 19 | 16 | 11 | 27 | 3 | 15 | 26 | 4 | 3 | 10 | 69 |
| vg km | 6 | 17.60 | 1.67 | 1.00 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1.17 | 2.83 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.83 | 5.00 |
| vg sm | 6 | 106 | 10 | 6 | 14 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 7 | 17 | 12 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| kh km | 39 | 22.13 | 3.15 | 1.44 | 1.87 | 0.67 | 2.97 | 2.18 | 1.90 | 0.87 | 2.77 | 1.21 | 2.56 | 2.87 | 0.79 | 0.28 | 1.67 | 7.05 |
| kh sm | 40 | 863 | 123 | 56 | 73 | 26 | 116 | 85 | 74 | 34 | 108 | 47 | 100 | 112 | 31 | 11 | 65 | 275 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2002/2003 G4S Korvpalli Meistriliiga Nybit | ||||||||||||||||||
| pt km | 12 | 14.75 | 2.17 | 1.08 | 2.17 | 0.58 | 2.08 | 1.33 | 1.58 | 0.33 | 1.92 | 0.92 | 1.75 | 1.83 | 0.33 | 0.08 | 1.25 | 5.25 |
| pt sm | 19 | 177 | 26 | 13 | 26 | 7 | 25 | 16 | 19 | 4 | 23 | 11 | 21 | 22 | 4 | 1 | 15 | 63 |
| p-o km | 5 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.80 |
| p-o sm | 8 | 30 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| vg km | 6 | 16.83 | 3.33 | 1.50 | 2.17 | 0.83 | 4.17 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.83 | 2.33 | 3.17 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 8.50 |
| vg sm | 6 | 101 | 20 | 9 | 13 | 5 | 25 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 6 | 51 |
| kh km | 23 | 13.39 | 2.43 | 1.13 | 1.74 | 0.57 | 2.39 | 1.61 | 1.00 | 0.48 | 1.48 | 0.78 | 1.61 | 2.00 | 0.30 | 0.09 | 1.00 | 5.57 |
| kh sm | 33 | 308 | 56 | 26 | 40 | 13 | 55 | 37 | 23 | 11 | 34 | 18 | 37 | 46 | 7 | 2 | 23 | 128 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2002/2003 Noorte meeste (U20) mv T. Soku KK | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | ||||||||||||
| pt sm | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| kh km | 1 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | ||||||||||||
| kh sm | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2008/2009 Sõpruskohtumine Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 5 | 11.37 | 1.80 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 1.40 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.60 |
| pt sm | 5 | 57 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| kh km | 5 | 11.37 | 1.80 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 1.40 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.60 |
| kh sm | 5 | 57 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2005/2006 Sõpruskohtumine Kuusmaa Dream Team | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 21.35 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| pt sm | 2 | 43 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| kh km | 2 | 21.35 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| kh sm | 2 | 43 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 Sõpruskohtumine Eestlased | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 17.57 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 |
| pt sm | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| kh km | 1 | 17.57 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 |
| kh sm | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 Sõpruskohtumine Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 8.59 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 |
| pt sm | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| kh km | 2 | 8.59 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 |
| kh sm | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2003/2004 Sõpruskohtumine Eestlased | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 8.59 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 |
| pt sm | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| kh km | 2 | 8.59 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 |
| kh sm | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2004/2005 Kontrollkohtumine Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 2 | 28.87 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 7.00 |
| pt sm | 2 | 58 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| kh km | 2 | 28.87 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 7.00 |
| kh sm | 2 | 58 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| M | Min | 2Pv | 2Pt | 3Pv | 3Pt | VVv | VVt | KL | RL | LP | RS | V | VM | VL | BL | PK | PNK | |
| 2006/2007 Meeste 35. EM 2007 Eesti | ||||||||||||||||||
| pt km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||
| pt sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| kh km | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||
| kh sm | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
pt=põhiturniir
kh=kogu hooaeg
p-o=play-off
vg=vahegrupp
tt=testturniir
km=keskmine
sm=summa
